Product Finder
| Model | LCD size | LCD Resolution | LCD Active Area | LCD Luminance | LCD Interface | CTP Structure | CTP Interface | Product Outine | Operation Temp | Storage Temp | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S035CQ35NS | 3.5 inch | 320*240pixels | 70.08 x 52.56 (mm) | 350nits | 24-bit RGB | None | None | 76.90 x 63.90 x 3.26 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| S035CQ35NS-DR11 | 3.5 inch | 320*240pixels | 70.08 x 52.56 (mm) | 300nits | RGB | RTP | RTP 4Lines | 76.90 x 63.90 x 4.41 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| S035GQ09NS | 3.5 inch | 320*240pixels | 70.08 x 52.56 (mm) | 350nits | RGB | None | None | 76.84 x 63.84 x 3.27 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| S035GQ09NS-DC13 | 3.5 inch | 320*240pixels | 70.08 x 52.56 (mm) | 350nits | RGB | G+G | I2C | 76.84 x 63.84 x 4.84 (mm) | -20°C~+70°C | -20°C~+60°C | |
| S035GQ09NS-DR10 | 3.5 inch | 320*240pixels | 70.08 x 52.56 (mm) | 250nits | RGB | RTP | RTP 4Lines | 76.84 x 63.84 x 4.47 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| S035GQ11NS | 3.5 inch | 320*240pixels | 70.08 x 52.56 (mm) | 350nits | 6/18-bit RGB+SPI | None | None | 76.84 x 63.84 x 3.27 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| S035GQ65NS-DR28 | 3.5 inch | 320*240pixels | 70.08 x 52.56 (mm) | 300nits | 24-bit RGB | RTP | RTP 4Lines | 76.84 x 63.84 x 4.43 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| S035GQ74NS | 3.5 inch | 320*240pixels | 70.08 x 52.56 (mm) | 350nits | RGB | None | None | 76.84 x 63.84 x 3.27 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| S035GQ86NS-DR31 | 3.5 inch | 320*240pixels | 70.08 x 52.56 (mm) | 250nits | RGB | RTP | RTP 4Lines | 76.84 x 63.84 x 4.47 (mm) | -20°C~+70°C | -20°C~+80°C | |
| S035GQ94ES-DC37 | 3.5 inch | 320*240pixels | 70.08 x 52.58 (mm) | 680nits | MCU | G+G | I2C | 76.90 x 63.90 x 4.89 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| S035GV09HS | 3.5 inch | 480*640pixels | 53.27 x 71.04 (mm) | 550nits | 18-bit RGB | None | None | 64.00 x 85.00 x 2.90 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| S035GV09HSO | 3.5 inch | 480*640pixels | 53.27 x 71.04 (mm) | 450nits | 18-bit RGB | None | None | 64.00 x 85.00 x 2.90 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| S035GV92ES | 3.5 inch | 480*640pixels | 53.27 x 71.04 (mm) | 1000nits | RGB | None | None | 64.00 x 85.00 x 2.90 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| S035HQ105HS-DR11 | 3.5 inch | 320*240pixels | 70.08 x 52.56 (mm) | 370nits | 24-bit RGB | RTP | RTP 4Lines | 76.90 x 63.90 x 4.41 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| S035HQ55EN-FC37 | 3.5 inch | 320*240pixels | 70.08 x 52.56 (mm) | 850nits | RGB | G+G | I2C | 76.90 x 63.90 x 4.89 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| S035HQ55ES | 3.5 inch | 320*240pixels | 70.08 x 52.56 (mm) | 1000nits | 24-bit RGB | None | None | 76.90 x 63.90 x 3.26 (mm) | -20°C~70°C | -30°C~80°C | |
| S035HQ55ES-DC37 | 3.5 inch | 320*240pixels | 70.08 x 52.56 (mm) | 850nits | 24-bit RGB | G+G | I2C | 76.90 x 63.90 x 4.89 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| S035HQ55HS | 3.5 inch | 320*240pixels | 70.08 x 52.56 (mm) | 500nits | 24-bit RGB | None | None | 76.90 x 63.90 x 3.26 (mm) | -20°C~70°C | -30°C~80°C | |
| S035HQ55HS-DC37 | 3.5 inch | 320*240pixels | 70.08 x 52.56 (mm) | 400nits | 24-bit RGB | G+G | I2C | 76.90 x 63.90 x 4.89 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| S035HQ55HS-DR11 | 3.5 inch | 320*240pixels | 70.08 x 52.56 (mm) | 370nits | 24-bit RGB | RTP | RTP 4Lines | 76.90 x 63.90 x 4.41 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C |
-
7F, Bldg 2, Jiancang Technology Park, No.11 Songgang Blvd., Baoan, Shenzhen

