Product Finder
| Model | LCD size | LCD Resolution | LCD Active Area | LCD Luminance | LCD Interface | CTP Structure | CTP Interface | Product Outine | Operation Temp | Storage Temp | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S040HWV16NN-FC14-FD | 4.0 inch | 480*480pixels | 71.86 x 70.18 (mm) | 300nits | RGB | G+FF | I2C | 86.0 x 84.5 x 3.33 (mm) | -20℃ ~ 60℃ | -30℃ ~ 70℃ | |
| S040HWV19NN-FC10-AF | 4.0 inch | 480*480pixels | 71.86 x 70.18 (mm) | 270nits | MIPI | G+FF | I2C | 86.0 x 86.0 x 3.23 (mm) | -20℃ ~ +60℃ | -30℃ ~ +70℃ | |
| S040YWV20HN-FL19-AF | 4.0 inch | 480*480pixels | 71.86 x 70.18 (mm) | 450nits | MIPI | LENS | I2C | 83.00 x 83.00 x 3.56 (mm) | -20℃ ~ +60℃ | -30℃ ~ +70℃ | |
| S043BWQ99HD | 4.3 inch | 480*272pixels | 95.04 x 53.86 (mm) | 500nits | MCU | None | None | 105.50 x 67.20 x 2.95(mm) | -30℃ ~ 85℃ | -30℃ ~ 85℃ | |
| S043BWQ99HD-DR12 | 4.3 inch | 480*272pixels | 95.04 x 53.86 (mm) | 350nits | MCU | RTP | None | 105.50 x 67.20 x 4.10(mm) | -30℃ ~ 85℃ | -30℃ ~ 85℃ | |
| S043BWV100NN | 4.3 inch | 800 x 480pixels | 95.04 x 53.86 (mm) | 350nits | RGB | None | None | 105.00 x 66.70 x 2.65 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| S043BWV100NP | 4.3 inch | 800 x 480pixels | 95.04 x 53.86 (mm) | 350nits | RGB | None | None | 105.00 x 66.70 x 2.65 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| S043BWV106EP | 4.3 inch | 800 x 480pixels | 95.04 x 53.86 (mm) | 800nits | 24-bit RGB | None | None | 101.50 x 64.00 x 4.53 (mm) | -30°C~+80°C | -30°C~+85°C | |
| S043HWQ43HD | 4.3 inch | 480*272pixels | 95.04 x 53.86 (mm) | 400nits | 24-bit RGB | None | None | 105.50 x 67.20 x 2.95(mm) | -20℃ ~ 70℃ | -30℃ ~ 80℃ | |
| S043HWQ50ED-2 | 4.3 inch | 480*272pixels | 95.04 x 53.86 (mm) | 1000nits | RGB | None | None | 105.50 x 67.20 x 2.95(mm) | -20℃ ~ 70℃ | -30℃ ~ 80℃ | |
| S043HWQ50ED-3 | 4.3 inch | 480*272pixels | 95.04 x 53.86 (mm) | 1000nits | RGB | None | None | 105.50 x 67.20 x 2.95(mm) | -20℃ ~ +70℃ | -30℃ ~ +80℃ | |
| S043HWQ50ED-DC42 | 4.3 inch | 480 x 272pixels | 95.04 x 53.86 (mm) | 850nits | 24-bit RGB | G+G | IIC | 105.50 x 67.20 x 4.57 (mm) | -30°C~+85°C | -30°C~+85°C | |
| S043HWQ50EG | 4.3 inch | 480*272pixels | 95.04 x 53.86 (mm) | 1000nits | 24-bit RGB | None | None | 105.50 x 67.20 x 2.95(mm) | -30℃ ~ +85℃ | -30℃ ~ +85℃ | |
| S043HWQ50EG-DR12 | 4.3 inch | 480*272pixels | 95.04 x 53.86 (mm) | 750nits | 24-bit RGB | RTP | RTP 3Line | 105.50 x 67.20 x 4.10(mm) | -30℃ ~ +85℃ | -30℃ ~ +85℃ | |
| S043HWQ50EP-FC42 | 4.3 inch | 480 x 272pixels | 95.04 x 53.86 (mm) | 850nits | 24-bit RGB | G+G | IIC | 105.50 x 67.20 x 4.45 (mm) | -30°C~+85°C | -30°C~+85°C | |
| S043HWQ50HG | 4.3 inch | 480*272pixels | 95.04 x 53.86 (mm) | 500nits | 24-bit RGB | None | None | 105.50 x 67.20 x 2.95(mm) | -30℃ ~+85℃ | -30℃ ~+85℃ | |
| S043HWQ50HG-DR12 | 4.3 inch | 480*272pixels | 95.04 x 53.86 (mm) | 400nits | 24-bit RGB | RTP | RTP 3Line | 105.50 x 67.20 x 4.10(mm) | -30℃ ~ +85℃ | -30℃ ~ +85℃ | |
| S043HWQ65HP | 4.3 inch | 480*272pixels | 95.04 x 53.86 (mm) | 500nits | 18-bit RGB | None | None | 104.90 x 66.60 x 2.75(mm) | -30℃ ~+85℃ | -30℃ ~+85℃ | |
| S043HWV104EN | 4.3 inch | 800 x 130pixels | 108.00 x 17.55 (mm) | 950nits | RGB | None | None | 120.70 x 30.00 x 2.77 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| S043HWV104EN-FC63 | 4.3 inch | 800 x 130pixels | 108.00 x 17.55 (mm) | 800nits | RGB | G+G | IIC | 120.70 x 30.00 x 4.32 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C |
-
7F, Bldg 2, Jiancang Technology Park, No.11 Songgang Blvd., Baoan, Shenzhen

