Product Finder
| Model | LCD size | LCD Resolution | LCD Active Area | LCD Luminance | LCD Interface | CTP Structure | CTP Interface | Product Outine | Operation Temp | Storage Temp | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S019RQ02HN | 1.9 inch | 170 x 320pixels | 22.70x 42.72 (mm) | 700nits | MCU/RGB/SPI | None | None | 25.80 x 49.72 x 1.36 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| S028BQ37EN | 2.8 inch | 240 x 320pixels | 43.20 x 57.60 (mm) | 1000nits | MCU | None | None | 50.00 x 69.20 x 2.49 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| S028BQ43NN | 2.8 inch | 240 x 320pixels | 43.20 x 57.60 (mm) | 300nits | SPI | None | None | 48.40 x 66.48 x 3.30 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| S035BV107HN-DR32 | 3.5 inch | 640*480pixels | 70.08 x 52.56 (mm) | 450nits | RGB | RTP | RTP 4Lines | 76.74 x 63.70 x 4.58 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| S035BV108HN-DC49-D | 3.5 inch | 640*480pixels | 70.08 x 52.56 (mm) | 550nits | 24-bit RGB | G+G | IIC | 86.40 x 72.15 x 5.07 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| S035BWV99HN-1 | 3.5 inch | 480*800pixels | 45.36 x 75.6 (mm) | 600nits | MIPI | None | None | 49.36 x 83.60 x 2.15 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| S035CHV54NS-DR24 | 3.5 inch | 320*480pixels | 48.96 x 73.44 (mm) | 250nits | RGB | RTP | RTP 4Line | 54.76 x 83.58 x 3.70 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| S035CHV95HN-FL50-RF-1 | 3.5 inch | 320*480pixels | 48.96 x 73.44 (mm) | 420nits | RGB | RTP | RTP 4Line | 54.36 x 83.18 x 3.25 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| S035GQ65NS-DR28 | 3.5 inch | 320*240pixels | 70.08 x 52.56 (mm) | 300nits | 24-bit RGB | RTP | RTP 4Lines | 76.84 x 63.84 x 4.43 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| S035GQ86NS-DR31 | 3.5 inch | 320*240pixels | 70.08 x 52.56 (mm) | 250nits | RGB | RTP | RTP 4Lines | 76.84 x 63.84 x 4.47 (mm) | -20°C~+70°C | -20°C~+80°C | |
| S035GQ94ES-DC37 | 3.5 inch | 320*240pixels | 70.08 x 52.58 (mm) | 680nits | MCU | G+G | I2C | 76.90 x 63.90 x 4.89 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| S035GV92ES | 3.5 inch | 480*640pixels | 53.27 x 71.04 (mm) | 1000nits | RGB | None | None | 64.00 x 85.00 x 2.90 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| S035HQ55NS-DL44 | 3.5 inch | 320*240pixels | 70.08 x 52.56 (mm) | 300nits | 24-bit RGB | LENS | None | 76.90 x 63.90 x 5.37 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| S040BWX25NN-FC25-A | 4.0 inch | 720*720pixels | 71.93 x 71.93 (mm) | 320nits | MIPI | G+FF | I2C | 86.00 x 86.00 x 3.59 (mm) | -20℃ ~ +60℃ | -30℃ ~ +70℃ | |
| S040HWV08HN-FC18-AF | 4.0 inch | 480*480pixels | 71.86 x 70.18 (mm) | 500nits | RGB | G+G | IIC | 87.80 x 87.80 x 3.95 (mm) | -20℃ ~ +70℃ | -30℃ ~ +80℃ | |
| S040HWV13NN-FC10-D | 4.0 inch | 480*480pixels | 71.86 x 70.18 (mm) | 270nits | MIPI | G+FF | I2C | 86.0 x 86.0 x 3.73 (mm) | -20℃ ~ +60℃ | -30℃ ~ +70℃ | |
| S040HWV14NN-FC11 | 4.0 inch | 480*480pixels | 71.86 x 70.18 (mm) | 300nits | MIPI | G+FF | I2C | 83.00 x 83.00 x 3.33 (mm) | -20℃ ~ +60℃ | -30℃ ~ +70℃ | |
| S040HWV15NN-FC13 | 4.0 inch | 480*480pixels | 71.86 x 70.18 (mm) | 350nits | MIPI | G+FF | I2C | 85.99 x 86.00 x 3.23 (mm) | -20℃ ~ +60℃ | -30℃ ~ +70℃ | |
| S040HWV19NN-FC10-AF | 4.0 inch | 480*480pixels | 71.86 x 70.18 (mm) | 270nits | MIPI | G+FF | I2C | 86.0 x 86.0 x 3.23 (mm) | -20℃ ~ +60℃ | -30℃ ~ +70℃ | |
| S040YWV20HN-FL19-AF | 4.0 inch | 480*480pixels | 71.86 x 70.18 (mm) | 450nits | MIPI | LENS | I2C | 83.00 x 83.00 x 3.56 (mm) | -20℃ ~ +60℃ | -30℃ ~ +70℃ |
-
7F, Bldg 2, Jiancang Technology Park, No.11 Songgang Blvd., Baoan, Shenzhen

