Product Finder
| Model | LCD size | LCD Resolution | LCD Active Area | LCD Luminance | LCD Interface | CTP Structure | CTP Interface | Product Outine | Operation Temp | Storage Temp | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 Inch IPS TFT LCD Display | 10.1 inch | 1024 x 600pixels | 222.72 x 125.28 (mm) | 350nits | LVDS | G+G | I2C | 257.00 x160.00 x 7.41 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| 4.3-inch TouchScreen LCD Display | 4.3 inch | 480 x 272pixels | 95.04 x 53.86 (mm) | 425nits | RGB | G+G | IIC | 105.50 x 67.20 x 4.40 (mm) | -30°C~+80°C | -30°C~+80°C | |
| 6.3" Capactive Touch Bar Display | 6.3 inch | 800x 280pixels | 150.00 x 52.50 (mm) | 500nits | RGB | G+G | IIC | 166.20 x 68.20 x 7.23 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| 6.5 Inch Bar Type TFT LCD Display | 6.5 inch | 1024 x 400pixels | 154.21 x 57.28 (mm) | 500nits | LVDS | G+G | I2C | 187.12 x 90.19 x 5.51 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| 7 inch IPS capacitive touch LCD display | 7.0 inch | 1024x 600pixels | 154.21 x 85.92 (mm) | 420nits | MIPI | G+G | IIC | 190.00 x 120.00 x 8.42 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| 7" 1024x600 IPS Capacitive Touch Display | 7.0 inch | 1024x 600pixels | 154.21 x 85.92 (mm) | 400nits | LVDS | G+G | IIC&USB | 185.80 x 113.80 x 7.87 (mm) | -30°C~+85°C | -30°C~+85°C | |
| S019RQ02HN | 1.9 inch | 170 x 320pixels | 22.70x 42.72 (mm) | 700nits | MCU/RGB/SPI | None | None | 25.80 x 49.72 x 1.36 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| S028BQ37EN | 2.8 inch | 240 x 320pixels | 43.20 x 57.60 (mm) | 1000nits | MCU | None | None | 50.00 x 69.20 x 2.49 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| S035BV107HN-DR32 | 3.5 inch | 640*480pixels | 70.08 x 52.56 (mm) | 450nits | RGB | RTP | RTP 4Lines | 76.74 x 63.70 x 4.58 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| S035BV108HN-DC49-D | 3.5 inch | 640*480pixels | 70.08 x 52.56 (mm) | 550nits | 24-bit RGB | G+G | IIC | 86.40 x 72.15 x 5.07 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| S035BWV99HN-1 | 3.5 inch | 480*800pixels | 45.36 x 75.6 (mm) | 600nits | MIPI | None | None | 49.36 x 83.60 x 2.15 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| S035CHV54NS-DR24 | 3.5 inch | 320*480pixels | 48.96 x 73.44 (mm) | 250nits | RGB | RTP | RTP 4Line | 54.76 x 83.58 x 3.70 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| S035CHV95HN-FL50-RF-1 | 3.5 inch | 320*480pixels | 48.96 x 73.44 (mm) | 420nits | RGB | RTP | RTP 4Line | 54.36 x 83.18 x 3.25 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| S035GQ65NS-DR28 | 3.5 inch | 320*240pixels | 70.08 x 52.56 (mm) | 300nits | 24-bit RGB | RTP | RTP 4Lines | 76.84 x 63.84 x 4.43 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| S035GQ86NS-DR31 | 3.5 inch | 320*240pixels | 70.08 x 52.56 (mm) | 250nits | RGB | RTP | RTP 4Lines | 76.84 x 63.84 x 4.47 (mm) | -20°C~+70°C | -20°C~+80°C | |
| S035GQ94ES-DC37 | 3.5 inch | 320*240pixels | 70.08 x 52.58 (mm) | 680nits | MCU | G+G | I2C | 76.90 x 63.90 x 4.89 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| S035GV92ES | 3.5 inch | 480*640pixels | 53.27 x 71.04 (mm) | 1000nits | RGB | None | None | 64.00 x 85.00 x 2.90 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| S035HQ55NS-DL44 | 3.5 inch | 320*240pixels | 70.08 x 52.56 (mm) | 300nits | 24-bit RGB | LENS | None | 76.90 x 63.90 x 5.37 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| S040BWX25NN-FC25-A | 4.0 inch | 720*720pixels | 71.93 x 71.93 (mm) | 320nits | MIPI | G+FF | I2C | 86.00 x 86.00 x 3.59 (mm) | -20℃ ~ +60℃ | -30℃ ~ +70℃ | |
| S040HWV08HN-FC18-AF | 4.0 inch | 480*480pixels | 71.86 x 70.18 (mm) | 500nits | RGB | G+G | IIC | 87.80 x 87.80 x 3.95 (mm) | -20℃ ~ +70℃ | -30℃ ~ +80℃ |
-
7F, Bldg 2, Jiancang Technology Park, No.11 Songgang Blvd., Baoan, Shenzhen

