Product Finder
Model | LCD size | LCD Resolution | LCD Active Area | LCD Luminance | LCD Interface | CTP Structure | CTP Interface | Product Outine | Operation Temp | Storage Temp | Compare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S043HWQ50EG | 4.3 inch | 480*272pixels | 95.04 x 53.86 (mm) | 1000nits | 24-bit RGB | None | None | 105.50 x 67.20 x 2.95(mm) | -30℃ ~ +85℃ | -30℃ ~ +85℃ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S043HWQ50EG-DR12 | 4.3 inch | 480*272pixels | 95.04 x 53.86 (mm) | 750nits | 24-bit RGB | RTP | RTP 3Line | 105.50 x 67.20 x 4.10(mm) | -30℃ ~ +85℃ | -30℃ ~ +85℃ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S043HWQ50EP-FC42 | 4.3 inch | 480 x 272pixels | 95.04 x 53.86 (mm) | 850nits | 24-bit RGB | G+G | IIC | 105.50 x 67.20 x 4.45 (mm) | -30°C~+85°C | -30°C~+85°C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S043HWQ50HG-DR12 | 4.3 inch | 480*272pixels | 95.04 x 53.86 (mm) | 400nits | 24-bit RGB | RTP | RTP 3Line | 105.50 x 67.20 x 4.10(mm) | -30℃ ~ +85℃ | -30℃ ~ +85℃ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S043HWQ65HP | 4.3 inch | 480*272pixels | 95.04 x 53.86 (mm) | 500nits | 18-bit RGB | None | None | 104.90 x 66.60 x 2.75(mm) | -30℃ ~+85℃ | -30℃ ~+85℃ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S043HWV104EN | 4.3 inch | 800 x 130pixels | 108.00 x 17.55 (mm) | 950nits | RGB | None | None | 120.70 x 30.00 x 2.77 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S043HWV94ES | 4.3 inch | 800 x 480pixels | 95.04 x 53.86 (mm) | 1000nits | 24-bit RGB | None | None | 105.50 x 67.20 x 2.85 (mm) | -30°C~+85°C | -30°C~+85°C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S043HWV94HS | 4.3 inch | 800 x 480pixels | 95.04 x 53.86 (mm) | 500nits | RGB | None | None | 105.50 x 67.20 x 2.95 (mm) | -30°C~+85°C | -30°C~+85°C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S050BWV105EP-FL96-AG | 5.0 inch | 800 x 480pixels | 108.00 x 64.80 (mm) | 1000nits | 24-bit RGB | LENS | None | 120.30 x 77.50 x 8.70 (mm) | -30℃ ~ 85℃ | -30℃ ~ 85℃ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S050BWV105ES | 5.0 inch | 800 x 480pixels | 108.00 x 64.80 (mm) | 1000nits | RGB | None | None | 121.00 x 78.80 x 7.00 (mm) | -30℃ ~ 85℃ | -30℃ ~ 85℃ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S050BWV120ND | 5.0 inch | 800 x 480pixels | 108.00 x 64.80 (mm) | 250nits | 24-bit RGB | None | None | 118.50x 77.80 x 3.50 (mm) | -30℃ ~ 85℃ | -30℃ ~ 85℃ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S070BWS101EP-FC106 | 7.0 inch | 1024x 600pixels | 154.21 x 85.92 (mm) | 650nits | MIPI | G+G | I2C | 179.88 x 111.72x 4.70 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S070BWS117ED | 7.0 inch | 1024x 600pixels | 154.21 x 85.92 (mm) | 800nits | LVDS | None | None | 165 x 100 x 5.70 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S070BWS117HD | 7.0 inch | 1024x 600pixels | 154.21 x 85.92 (mm) | 500nits | LVDS | None | None | 165.00 x 100.00 x 5.70 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S070BWS48ED | 7.0 inch | 1024x 600pixels | 154.21 x 85.92 (mm) | 1000nits | RGB | None | None | 165.00 x 100.00 x 5.70 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S070HWX161HN | 7.0 inch | 280 x 1424pixels | 33.60 x 170.88 (mm) | 550nits | MIPI | None | None | 38.20 x 186.62 x 3.50 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S070QWS134EP-FC141-GFR | 7.0 inch | 1024x 600pixels | 154.21 x 85.92 (mm) | 1000nits | LVDS | G+G | IIC | 207.00 x 123.12 x 16.14 (mm) | -30°C~+85°C | -30°C~+85°C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S070QWS145EP-FC152-GF-1 | 7.0 inch | 1024x 600pixels | 154.21 x 85.92 (mm) | 1000nits | MIPI | G+G | IIC | 180.90 x 116.00 x 9.26 (mm) | -30°C~+85°C | -30°C~+85°C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S070QWV105ND | 7.0 inch | 800 x 480pixels | 154.08 x 85.92 (mm) | 350nits | 24-bit RGB | None | None | 164.90 x 100.00 x 5.70 (mm) | -30°C~+85°C | -30°C~+85°C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S070SWV169EP-FC176-1 | 7.0 inch | 800 x 480pixels | 152.40 x 91.44 (mm) | 850nits | RGB | G+G | IIC | 174.98 x 114.02 x 5.60 (mm) | -30°C~+80°C | -40°C~+85°C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
-
7F, Bldg 2, Jiancang Technology Park, No.11 Songgang Blvd., Baoan, Shenzhen