Product Finder
Model | LCD size | LCD Resolution | LCD Active Area | LCD Luminance | LCD Interface | CTP Structure | CTP Interface | Product Outine | Operation Temp | Storage Temp | Compare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S029GQ07NN | 2.9 inch | 320 x 120pixels | 70.08 x 26.28 (mm) | 300nits | RGB+MCU+SPI | None | None | 76.90 x 38.22 x 3.11 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S029GQ07NS | 2.9 inch | 320 x 120pixels | 70.08 x 26.28 (mm) | 300nits | RGB+MCU+SPI | None | None | 76.90 x 38.22 x 3.26 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S029HQ05NS | 2.9 inch | 320 x 120pixels | 70.08 x 26.28 (mm) | 300nits | SPI+RGB | None | None | 76.90 x 38.22 x 3.26 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S039HWQ12HS | 3.9 inch | 480 x 128pixels | 95.04 x 25.34 (mm) | 500nits | 24-bit RGB | None | None | 105.50 x 40.64 x 2.95 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S039QWQ01HS | 3.9 inch | 480 x 128pixels | 95.04 x 25.34 (mm) | 500nits | 24-bit RGB | None | None | 105.50 x 40.64 x 2.95 (mm) | -20℃ ~ +70℃ | -30℃ ~ +80℃ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S039QWQ08HS | 3.9 inch | 480 x 128pixels | 95.04 x 25.34 (mm) | 500nits | 24-bit RGB | None | None | 105.50 x 40.64 x 2.95 (mm) | -20℃ ~ +70℃ | -30℃ ~ +80℃ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S043HWV104EN | 4.3 inch | 800 x 130pixels | 108.00 x 17.55 (mm) | 950nits | RGB | None | None | 120.70 x 30.00 x 2.77 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S043HWV104EN-FC63 | 4.3 inch | 800 x 130pixels | 108.00 x 17.55 (mm) | 800nits | RGB | G+G | IIC | 120.70 x 30.00 x 4.32 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S043HWV104EN-FL63 | 4.3 inch | 800 x 130pixels | 108.00 x 17.55 (mm) | 800nits | RGB | LENS | None | 120.70 x 30.00 x 3.72 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S046HWV14EA | 4.6 inch | 800 x 320pixels | 108.00 x 43.20 (mm) | 850nits | RGB | None | None | 120.70 x 56.16 x 3.10 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S046HWV14EA-DC02 | 4.6 inch | 800 x 320pixels | 108.00 x 43.20 (mm) | 700nits | RGB | G+G | I2C | 120.70 x 56.16 x 4.70 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S046HWV15EN | 4.6 inch | 800 x 320pixels | 108.00 x 43.20 (mm) | 850nits | RGB | None | None | 119.90 x 55.36 x 2.80 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S046HWV16EN-FC09 | 4.6 inch | 800 x 320pixels | 108.00 x 43.20 (mm) | 550nits | RGB | G+G | I2C | 191.86 x 58.86 x 5.05(mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S046HWV17EN | 4.6 inch | 800 x 320pixels | 108.00 x 43.20 (mm) | 850nits | 4-lane LVDS | None | None | 119.90x 55.36 x 2.80 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S046QWV11HS-DR02 | 4.6 inch | 800 x 320pixels | 108.00 x 43.20 (mm) | 370nits | RGB | RTP | RTP 4Line | 120.70x 56.16 x 4.30 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S046QWV13HS | 4.6 inch | 800 x 320pixels | 108.00 x 43.20 (mm) | 550nits | RGB | None | None | 120.70x 56.16 x 3.10 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S058HWV08HS | 5.8 inch | 800 x 320pixels | 137.52 x 51.44 (mm) | 500nits | 24-bit RGB | None | None | 154.40 x 63.34 x 3.50 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S058HWV08HS-DC08 | 5.8 inch | 800 x 320pixels | 137.52 x 51.44 (mm) | 420nits | 24-bit RGB | G+G | IIC | 154.4 x 63.34 x 5.78 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S058HWV08HSO-DC08 | 5.8 inch | 800 x 320pixels | 137.52 x 51.44 (mm) | 420nits | 24-bit RGB | G+G | IIC | 154.4 x 63.34 x 5.78 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S063BWV01HN-FC01 | 6.3 inch | 800x 280pixels | 150.00 x 52.50 (mm) | 500nits | RGB | G+G | IIC | 166.20 x 68.20 x 7.23 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
-
7F, Bldg 2, Jiancang Technology Park, No.11 Songgang Blvd., Baoan, Shenzhen