Product Finder
Model | LCD size | LCD Resolution | LCD Active Area | LCD Luminance | LCD Interface | CTP Structure | CTP Interface | Product Outine | Operation Temp | Storage Temp | Compare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S070BWS59HD-DC35 | 7.0 inch | 1024x 600pixels | 154.21 x 85.92 (mm) | 400nits | HDMI | G+G | USB | 165.00 x 100.00 x 7.47 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S101HWX66ED | 10.1 inch | 1280 x 800pixels | 216.96 x 135.6 (mm) | 1000nits | LVDS | None | None | 229.49 x149.10 x 4.50 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S101HWX66ED-DC29 | 10.1 inch | 1280 x 800pixels | 216.96 x 135.6 (mm) | 800nits | LVDS | G+G | USB | 229.46 x 149.10 x 6.52 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S101HWX66HD-DC29 | 10.1 inch | 1280 x 800pixels | 216.96 x 135.60 (mm) | 400nits | LVDS | G+G | USB | 229.46 x149.10 x 6.52 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S101HWX66HD-DC64 | 10.1 inch | 1280 x 800pixels | 216.96 x 135.6 (mm) | 400nits | HDMI | G+G | USB | 254.96 x 173.60 x 8.22 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S123BWU10EP-HDMI09-A | 12.3 inch | 1920 x 720pixels | 292.03 x 109.51 (mm) | 950nits | LVDS | None | None | 300.03 x 121.01 x 6.00 (mm) | -30°C~+80°C | -40°C~+85°C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
-
7F, Bldg 2, Jiancang Technology Park, No.11 Songgang Blvd., Baoan, Shenzhen