Product Finder
Model | LCD size | LCD Resolution | LCD Active Area | LCD Luminance | LCD Interface | CTP Structure | CTP Interface | Product Outine | Operation Temp | Storage Temp | Compare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S015HQ01EN-2 | 1.5 inch | 240 x 240pixels | 27.72 x 27.72 (mm) | 1000nits | RGB | None | None | 31.42 x 34.00 x 2.03 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S015HQ01HN | 1.5 inch | 240 x 240pixels | 27.72 x 27.72 (mm) | 500nits | SPI+RGB | None | None | 31.42 x 34.00 x 2.03 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S015HQ02HN | 1.5 inch | 240 x 240pixels | 27.72 x 27.72 (mm) | 500nits | SPI+RGB | None | None | 31.42 x 34.00 x 2.03 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S019BQ01HN | 1.9 inch | 170 x 320pixels | 22.70x 42.72 (mm) | 700nits | SPI | None | None | 25.80 x 49.72 x 1.36 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S020BQ01HN | 2.0 inch | 240 x 320pixels | 30.60x 40.80 (mm) | 580nits | SPI | None | None | 34.60 x 47.80 x 2.10 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S024HQ34NN | 2.4 inch | 240 x 320pixels | 36.72 x 48.96 (mm) | 250nits | 16-bit MCU | None | None | 42.72 x 59.26 x 2.40 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S024HQ42EN | 2.4 inch | 240 x 320pixels | 36.72 x 48.96 (mm) | 850nits | 8/16-bit MCU or 18-bit RGB | None | None | 42.72 x 60.26 x 2.20 (mm) | -20°C~+60°C | -30°C~+70°C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S024HQ42NN | 2.4 inch | 240 x 320pixels | 36.72 x 48.96 (mm) | 350nits | 8/16-bit MCU /18-bit RGB /SPI | None | None | 42.72 x 60.26 x 2.20 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S024HQ42NN-DC21 | 2.4 inch | 240 x 320pixels | 36.72 x 48.96 (mm) | 250nits | MCU | G+G | IIC | 47.79 x 69.96 x 4.05 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S024HQ51EN | 2.4 inch | 240 x 320pixels | 36.72 x 48.96 (mm) | 800nits | MCU | None | None | 42.72 x 60.26 x 2.20 (mm) | -20°C~+60°C | -30°C~+70°C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S024HQ57EN | 2.4 inch | 240 x 320pixels | 36.72 x 48.96 (mm) | 850nits | SPI | None | None | 39.92 x 60.06 x 2.20 (mm) | -30°C~+70°C | -30°C~+80°C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S028HQ27NN | 2.8 inch | 240 x 320pixels | 43.20 x 57.60 (mm) | 300nits | MCU+RGB | None | None | 50.20 x 69.20 x 2.75 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S028HQ29HN | 2.8 inch | 240 x 320pixels | 43.20 x 57.60 (mm) | 650nits | RGB+MCU | None | None | 50.20 x 69.20 x 2.75 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S028HQ29NN | 2.8 inch | 240 x 320pixels | 43.20 x 57.60 (mm) | 350nits | MCU+RGB | None | None | 50.20 x 69.20 x 2.75 (mm) | -20°C~+60°C | -30°C~+70°C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S032BQ24EN | 3.2 inch | 240 x 320 pixels | 48.6 x 64.8 (mm) | 700 nits | MCU | None | None | 52.6 x 72.2 x 3.5 (mm) | -20°C~70°C | -30°C~80°C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S035CHV54NS | 3.5 inch | 320*480pixels | 48.96 x 73.44 (mm) | 400nits | 24-bit RGB | None | None | 54.76 x 83.58 x 2.50 (mm) | -20°C~70°C | -30°C~80°C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S035CHV67NS | 3.5 inch | 320*480pixels | 48.96 x 73.44 (mm) | 260nits | 18-bit RGB | None | None | 54.76 x 83.58 x 2.50 (mm) | -20°C~70°C | -30°C~80°C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S035CHV85EN | 3.5 inch | 320*480pixels | 48.96 x 73.44 (mm) | 700nits | MIPI | None | None | 54.36 x 83.18 x 2.43 (mm) | -20°C~70°C | -30°C~80°C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S035CQ35NS-DR11 | 3.5 inch | 320*240pixels | 70.08 x 52.56 (mm) | 300nits | RGB | RTP | RTP 4Lines | 76.90 x 63.90 x 4.41 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S035GQ09NS | 3.5 inch | 320*240pixels | 70.08 x 52.56 (mm) | 350nits | RGB | None | None | 76.84 x 63.84 x 3.27 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
-
7F, Bldg 2, Jiancang Technology Park, No.11 Songgang Blvd., Baoan, Shenzhen