Product Finder
Model | LCD size | LCD Resolution | LCD Active Area | LCD Luminance | LCD Interface | CTP Structure | CTP Interface | Product Outine | Operation Temp | Storage Temp | Compare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S035CHV54NS-DR24 | 3.5 inch | 320*480pixels | 48.96 x 73.44 (mm) | 250nits | RGB | RTP | RTP 4Line | 54.76 x 83.58 x 3.70 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S035CQ35NS-DR11 | 3.5 inch | 320*240pixels | 70.08 x 52.56 (mm) | 300nits | RGB | RTP | RTP 4Lines | 76.90 x 63.90 x 4.41 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S035GQ09NS-DC13 | 3.5 inch | 320*240pixels | 70.08 x 52.56 (mm) | 350nits | RGB | G+G | I2C | 76.84 x 63.84 x 4.84 (mm) | -20°C~+70°C | -20°C~+60°C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S035GQ09NS-DR10 | 3.5 inch | 320*240pixels | 70.08 x 52.56 (mm) | 250nits | RGB | RTP | RTP 4Lines | 76.84 x 63.84 x 4.47 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S035GQ65NS-DR28 | 3.5 inch | 320*240pixels | 70.08 x 52.56 (mm) | 300nits | 24-bit RGB | RTP | RTP 4Lines | 76.84 x 63.84 x 4.43 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S035GQ86NS-DR31 | 3.5 inch | 320*240pixels | 70.08 x 52.56 (mm) | 250nits | RGB | RTP | RTP 4Lines | 76.84 x 63.84 x 4.47 (mm) | -20°C~+70°C | -20°C~+80°C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S035HQ105HS-DR11 | 3.5 inch | 320*240pixels | 70.08 x 52.56 (mm) | 370nits | 24-bit RGB | RTP | RTP 4Lines | 76.90 x 63.90 x 4.41 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S035HQ55EN-FC37 | 3.5 inch | 320*240pixels | 70.08 x 52.56 (mm) | 850nits | RGB | G+G | I2C | 76.90 x 63.90 x 4.89 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S035HQ55ES-DC37 | 3.5 inch | 320*240pixels | 70.08 x 52.56 (mm) | 850nits | 24-bit RGB | G+G | I2C | 76.90 x 63.90 x 4.89 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S035HQ55HS-DC37 | 3.5 inch | 320*240pixels | 70.08 x 52.56 (mm) | 400nits | 24-bit RGB | G+G | I2C | 76.90 x 63.90 x 4.89 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S035HQ55HS-DR11 | 3.5 inch | 320*240pixels | 70.08 x 52.56 (mm) | 370nits | 24-bit RGB | RTP | RTP 4Lines | 76.90 x 63.90 x 4.41 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S035HQ55NS-DL44 | 3.5 inch | 320*240pixels | 70.08 x 52.56 (mm) | 300nits | 24-bit RGB | LENS | None | 76.90 x 63.90 x 5.37 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S035TQ03NS-DR12 | 3.5 inch | 320*240pixels | 70.08 x 52.56 (mm) | 250nits | 24-bit RGB | RTP | RTP 3Lines | 76.90 x 64.00 x 4.25 (mm) | -20°C~+60°C | -30°C~+70°C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S040HWV08HN-FC18-AF | 4.0 inch | 480*480pixels | 71.86 x 70.18 (mm) | 500nits | RGB | G+G | IIC | 87.80 x 87.80 x 3.95 (mm) | -20℃ ~ +70℃ | -30℃ ~ +80℃ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S040HWV08NN-DC03 | 4.0 inch | 480*480pixels | 71.86 x 70.18 (mm) | 300nits | 24-bit RGB | G+G | I2C | 86.0 x 86.0 x 3.9 (mm) | -20℃ ~ 70℃ | -30℃ ~ 80℃ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S040HWV08NN-FC08-AF | 4.0 inch | 480*480pixels | 71.86 x 70.18 (mm) | 300nits | RGB | G+FF | IIC | 78.00 x 92.00 x 3.68 (mm) | -20℃ ~ 70℃ | -30℃ ~ 80℃ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S040HWV09NN-DC03 | 4.0 inch | 480*480pixels | 71.86 x 70.18 (mm) | 300nits | MIPI 2Lane | G+G | I2C | 86.00 x 86.00 x 3.90 (mm) | -20℃ ~ 70℃ | -30℃ ~ 80℃ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S040HWV13NN-FC10-FD | 4.0 inch | 480*480pixels | 71.86 x 70.18 (mm) | 270nits | MIPI | G+FF | I2C | 86.0 x 86.0 x 3.73 (mm) | -20℃ ~ 60℃ | -30℃ ~ 70℃ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S040HWV16NN-FC14-FD | 4.0 inch | 480*480pixels | 71.86 x 70.18 (mm) | 300nits | RGB | G+FF | I2C | 86.0 x 84.5 x 3.33 (mm) | -20℃ ~ 60℃ | -30℃ ~ 70℃ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
S043BWQ99HD-DR12 | 4.3 inch | 480*272pixels | 95.04 x 53.86 (mm) | 350nits | MCU | RTP | None | 105.50 x 67.20 x 4.10(mm) | -30℃ ~ 85℃ | -30℃ ~ 85℃ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
-
7F, Bldg 2, Jiancang Technology Park, No.11 Songgang Blvd., Baoan, Shenzhen