Product Finder
| Model | LCD size | LCD Resolution | LCD Active Area | LCD Luminance | LCD Interface | CTP Structure | CTP Interface | Product Outine | Operation Temp | Storage Temp | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S035BV107HN-DR32 | 3.5 inch | 640*480pixels | 70.08 x 52.56 (mm) | 450nits | RGB | RTP | RTP 4Lines | 76.74 x 63.70 x 4.58 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| S035BV108HN-DC49-D | 3.5 inch | 640*480pixels | 70.08 x 52.56 (mm) | 550nits | 24-bit RGB | G+G | IIC | 86.40 x 72.15 x 5.07 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| S035CHV54NS-DR24 | 3.5 inch | 320*480pixels | 48.96 x 73.44 (mm) | 250nits | RGB | RTP | RTP 4Line | 54.76 x 83.58 x 3.70 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| S035CQ35NS-DR11 | 3.5 inch | 320*240pixels | 70.08 x 52.56 (mm) | 300nits | RGB | RTP | RTP 4Lines | 76.90 x 63.90 x 4.41 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| S035GQ09NS-DC13 | 3.5 inch | 320*240pixels | 70.08 x 52.56 (mm) | 350nits | RGB | G+G | I2C | 76.84 x 63.84 x 4.84 (mm) | -20°C~+70°C | -20°C~+60°C | |
| S035GQ09NS-DR10 | 3.5 inch | 320*240pixels | 70.08 x 52.56 (mm) | 250nits | RGB | RTP | RTP 4Lines | 76.84 x 63.84 x 4.47 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| S035GQ65NS-DR28 | 3.5 inch | 320*240pixels | 70.08 x 52.56 (mm) | 300nits | 24-bit RGB | RTP | RTP 4Lines | 76.84 x 63.84 x 4.43 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| S035GQ86NS-DR31 | 3.5 inch | 320*240pixels | 70.08 x 52.56 (mm) | 250nits | RGB | RTP | RTP 4Lines | 76.84 x 63.84 x 4.47 (mm) | -20°C~+70°C | -20°C~+80°C | |
| S035GQ94ES-DC37 | 3.5 inch | 320*240pixels | 70.08 x 52.58 (mm) | 680nits | MCU | G+G | I2C | 76.90 x 63.90 x 4.89 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| S035HQ105HS-DR11 | 3.5 inch | 320*240pixels | 70.08 x 52.56 (mm) | 370nits | 24-bit RGB | RTP | RTP 4Lines | 76.90 x 63.90 x 4.41 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| S035HQ55EN-FC37 | 3.5 inch | 320*240pixels | 70.08 x 52.56 (mm) | 850nits | RGB | G+G | I2C | 76.90 x 63.90 x 4.89 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| S035HQ55ES-DC37 | 3.5 inch | 320*240pixels | 70.08 x 52.56 (mm) | 850nits | 24-bit RGB | G+G | I2C | 76.90 x 63.90 x 4.89 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| S035HQ55HS-DC37 | 3.5 inch | 320*240pixels | 70.08 x 52.56 (mm) | 400nits | 24-bit RGB | G+G | I2C | 76.90 x 63.90 x 4.89 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| S035HQ55HS-DR11 | 3.5 inch | 320*240pixels | 70.08 x 52.56 (mm) | 370nits | 24-bit RGB | RTP | RTP 4Lines | 76.90 x 63.90 x 4.41 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| S035HQ55NS-DL44 | 3.5 inch | 320*240pixels | 70.08 x 52.56 (mm) | 300nits | 24-bit RGB | LENS | None | 76.90 x 63.90 x 5.37 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| S035TQ03NS-DR12 | 3.5 inch | 320*240pixels | 70.08 x 52.56 (mm) | 250nits | 24-bit RGB | RTP | RTP 3Lines | 76.90 x 64.00 x 4.25 (mm) | -20°C~+60°C | -30°C~+70°C | |
| S040HWV08HN-FC18-AF | 4.0 inch | 480*480pixels | 71.86 x 70.18 (mm) | 500nits | RGB | G+G | IIC | 87.80 x 87.80 x 3.95 (mm) | -20℃ ~ +70℃ | -30℃ ~ +80℃ | |
| S040HWV08NN-DC03 | 4.0 inch | 480*480pixels | 71.86 x 70.18 (mm) | 300nits | 24-bit RGB | G+G | I2C | 86.0 x 86.0 x 3.9 (mm) | -20℃ ~ 70℃ | -30℃ ~ 80℃ | |
| S040HWV08NN-FC08-AF | 4.0 inch | 480*480pixels | 71.86 x 70.18 (mm) | 300nits | RGB | G+FF | IIC | 78.00 x 92.00 x 3.68 (mm) | -20℃ ~ 70℃ | -30℃ ~ 80℃ | |
| S040HWV09NN-DC03 | 4.0 inch | 480*480pixels | 71.86 x 70.18 (mm) | 300nits | MIPI 2Lane | G+G | I2C | 86.00 x 86.00 x 3.90 (mm) | -20℃ ~ 70℃ | -30℃ ~ 80℃ |
-
7F, Bldg 2, Jiancang Technology Park, No.11 Songgang Blvd., Baoan, Shenzhen

