Product Finder
| Model | LCD size | LCD Resolution | LCD Active Area | LCD Luminance | LCD Interface | CTP Structure | CTP Interface | Product Outine | Operation Temp | Storage Temp | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 Inch IPS TFT LCD Display | 10.1 inch | 1024 x 600pixels | 222.72 x 125.28 (mm) | 350nits | LVDS | G+G | I2C | 257.00 x160.00 x 7.41 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| 10.1" IPS Capactive Touch Display with HDMI | 10.1 inch | 1280 x 800pixels | 216.96 x 135.60 (mm) | 400nits | LVDS | G+G | USB | 229.46 x149.10 x 6.52 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| 4.3-inch TouchScreen LCD Display | 4.3 inch | 480 x 272pixels | 95.04 x 53.86 (mm) | 425nits | RGB | G+G | IIC | 105.50 x 67.20 x 4.40 (mm) | -30°C~+80°C | -30°C~+80°C | |
| 6.3" Capactive Touch Bar Display | 6.3 inch | 800x 280pixels | 150.00 x 52.50 (mm) | 500nits | RGB | G+G | IIC | 166.20 x 68.20 x 7.23 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| 6.5 Inch Bar Type TFT LCD Display | 6.5 inch | 1024 x 400pixels | 154.21 x 57.28 (mm) | 500nits | LVDS | G+G | I2C | 187.12 x 90.19 x 5.51 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| 7 inch IPS capacitive touch LCD display | 7.0 inch | 1024x 600pixels | 154.21 x 85.92 (mm) | 420nits | MIPI | G+G | IIC | 190.00 x 120.00 x 8.42 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| 7.0 inch IPS screen | 7.0 inch | 1024x 600pixels | 154.21 x 85.92 (mm) | 650nits | LVDS | G+G | IIC | 182.30 x 114.00 x 4.95 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| 7" 1024x600 IPS Capacitive Touch Display | 7.0 inch | 1024x 600pixels | 154.21 x 85.92 (mm) | 400nits | LVDS | G+G | IIC&USB | 185.80 x 113.80 x 7.87 (mm) | -30°C~+85°C | -30°C~+85°C | |
| S015HQ01EN-2 | 1.5 inch | 240 x 240pixels | 27.72 x 27.72 (mm) | 1000nits | RGB | None | None | 31.42 x 34.00 x 2.03 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| S015HQ01HN | 1.5 inch | 240 x 240pixels | 27.72 x 27.72 (mm) | 500nits | SPI+RGB | None | None | 31.42 x 34.00 x 2.03 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| S015HQ02HN | 1.5 inch | 240 x 240pixels | 27.72 x 27.72 (mm) | 500nits | SPI+RGB | None | None | 31.42 x 34.00 x 2.03 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| S019BQ01HN | 1.9 inch | 170 x 320pixels | 22.70x 42.72 (mm) | 700nits | SPI | None | None | 25.80 x 49.72 x 1.36 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| S019RQ02HN | 1.9 inch | 170 x 320pixels | 22.70x 42.72 (mm) | 700nits | MCU/RGB/SPI | None | None | 25.80 x 49.72 x 1.36 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| S020BQ01HN | 2.0 inch | 240 x 320pixels | 30.60x 40.80 (mm) | 580nits | SPI | None | None | 34.60 x 47.80 x 2.10 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| S024HQ34NN | 2.4 inch | 240 x 320pixels | 36.72 x 48.96 (mm) | 250nits | 16-bit MCU | None | None | 42.72 x 59.26 x 2.40 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| S024HQ42EN | 2.4 inch | 240 x 320pixels | 36.72 x 48.96 (mm) | 850nits | 8/16-bit MCU or 18-bit RGB | None | None | 42.72 x 60.26 x 2.20 (mm) | -20°C~+60°C | -30°C~+70°C | |
| S024HQ42NN | 2.4 inch | 240 x 320pixels | 36.72 x 48.96 (mm) | 350nits | 8/16-bit MCU /18-bit RGB /SPI | None | None | 42.72 x 60.26 x 2.20 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| S024HQ42NN-DC21 | 2.4 inch | 240 x 320pixels | 36.72 x 48.96 (mm) | 250nits | MCU | G+G | IIC | 47.79 x 69.96 x 4.05 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C | |
| S024HQ51EN | 2.4 inch | 240 x 320pixels | 36.72 x 48.96 (mm) | 800nits | MCU | None | None | 42.72 x 60.26 x 2.20 (mm) | -20°C~+60°C | -30°C~+70°C | |
| S024HQ58EN-1 | 2.4 inch | 240 x 320pixels | 36.72 x 48.96 (mm) | 800nits | RGB | None | None | 42.72 x 60.26 x 2.20 (mm) | -20°C~+70°C | -30°C~+80°C |
-
7F, Bldg 2, Jiancang Technology Park, No.11 Songgang Blvd., Baoan, Shenzhen

